专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1905%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255-257期 | 大 | 0255期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0254期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 0225期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0214期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0207期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 0203期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0202期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0192期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0187期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0183期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
易彩堂app官方下载大奖惊喜不断肇庆市彩友…
手机图表春天是希望的季节,也是收获的季节,一分快三计划24小时 开年以来肇庆福彩的彩民收获不少,大奖接二连三!继上个月一位彩民刮中了“刮刮乐-好运十倍”一等......
申请18元彩金棋牌英超争4+降级赔率汇总:…
手机图表在2场补赛相继结束后,英超第30轮将在明天凌晨陆续开踢,这也是英超全面重启的第1轮比赛。澳门下载app送18元彩金 目前利物浦基本锁定冠军,前4欧冠资格、......
2018送彩金棋牌游戏沛县募委办多措并举破…
开奖结果今年以来,受新冠肺炎疫情和中福在线视频彩票停销等因素影响,沛县福彩销量大幅下降,对去年年初彩票高频快开游戏销售政策调整造成的影响雪上加霜,完成......
澳洲幸运5官方开奖复式投注中大奖,湖南邵…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019121期开奖,当期开出红球02、06、15、21、30、31,蓝球02。全国共中出一等奖15注,单注奖金618万余元。湖南邵阳彩民收......
大发快三健康与公益同在 大奖与快乐并行
智能选号一年一度的“双十一”网购节再度来临,吸引了全国各地网民的购物狂潮。然而在广西,却另一件更引人注目的大事,那就是由广西省福彩中心主办的“‘与爱同行?三......
大发快三赶上双色球十亿派奖 泉州女彩民喜…
手机图表“我这张彩票中了799万吧?” “不是啊,您这张彩票中奖金额1085万!” “1085万?真的吗?我……我想哭。” 福建省福彩中心领奖室迎来了一名“泪眼婆娑”的大奖......
大发快三刮出多少送多少 浙江福彩邀您一起…
开奖结果为了提高即开型福利彩票的品牌影响力,浙江省福彩中心现组织“福彩暖万家·刮刮乐不停”活动,邀请百位彩民现场一同刮奖,共同见证刮刮乐的公平、公正、公开......
大发快三 “首届(2018)寻找最美中国福彩…
智能选号本报讯(记者 张熙)2018年7月27日,以“福彩有我,筑梦前行”为主题,由《公益时报》社启动的“首届(2018)寻找最美中国福彩人”活动,将在北京钓鱼台......
大发快三 安徽福彩爱心图书活动75所受赠学…
手机图表本报讯(通讯员 新安) 6月29日上午,在第六届安徽福彩“爱心图书进校园”公益活动受赠学校摇号现场,通过资格初审的141所中、小学校经综合评分、摇号,7......
大发快三内蒙古将启动“刮刮乐不停·奥迪Q3…
开奖结果火热盛夏,内蒙古福彩接连送出重磅好礼,继“冠军荣耀好礼送不停,轿车大奖等你赢”以及“快3”游戏5000万元派奖之后,又一重磅活动即将登陆该区——买刮刮乐“......